OUSTER
| Antal mätepunkter (BxH) | 32 × 1024 (vid 1024-läge) |
|---|---|
| Arbetstemperatur från | -40 °C |
| Arbetstemperatur till | 60 °C |
| Avståndsupplösning | 1 mm |
| Bildfrekvens | 20 fps |
| Bildfrekvens max | 20 fps |
| Data per punkt | Range, Signal, Reflectivity, NIR, Kanal, Azimut, Tidsstämpel |
| Datahastighet per profil | 346 Mbit/s |
| Data‑integritet | End‑to‑end CRC (hela datapaketet) |
| Data‑latens | 10 ms |
| Dataprofiler | Single, Dual, Low Data Rate |
| Detektorteknik | SPAD |
| Dimensioner | Ø 87 mm × 58.35 mm (utan kåpa); 74.2 mm (med termisk kåpa) |
| Effektförbrukning | 16 W |
| EMC | FCC 47CFR Part 15 Subpart B Class A, EN 55032:2012/AC 2013, EN 55035:2017/A11:2020, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, AS/NZS CISPR 32:2015, KS C 9832:2023, KS C 9835:2019 |
| Falskpositiv-frekvens | 10000 |
| Förvaringstemperatur max | 85 °C |
| Förvaringstemperatur min | -40 °C |
| Gränssnitt | GigE |
| Horisontell upplösning | 2048 |
| IMU‑data per sampel | 3‑ax gyro + 3‑ax accelerometer |
| IMU‑komponent | InvenSense IAM-20680HT |
| IMU‑latens | 10 ms |
| IMU‑samplingsfrekvens | 0,1 kHz |
| IMU‑tidsstämpelupplösning | 1 µs |
| IP-klass | IP68, IP69K |
| Laserklass | Class 1 |
| Lasersäkerhet | Klass 1 enligt IEC/EN 60825-1:2014 |
| Lidar‑lägen | 512×10 Hz, 512×20 Hz, 1024×10 Hz, 1024×20 Hz, 2048×10 Hz |
| Maxräckvidd inomhus | 75 m @ 80% lambertian |
|---|---|
| Maxräckvidd utomhus | 75 m @ 80% lambertian, 100 klx solljus |
| Minimum range | 0,5 m |
| Montering | Botten: 4× M3-skruvar, 2× 2 mm styrstifthål. Topp: 4× M3-skruvar, 4× 2 mm pinhål, 1× M6-skruv |
| MTTF | 250000 h |
| Noggrannhet | ±2,5 cm (lambert) / ±5 cm (retroreflektiv) |
| Omgivningsljus max | 100000 lx |
| Precision (σ) min/max | ±0,8 cm / ±4 cm |
| Produktsäkerhet | UL 62368-1, UL 60950-22 (utomhusbruk), CSA-C22.2 No. 62368-1-19, CSA-C22.2 No. 60950-22-07, EN/IEC 62368-1 |
| Protokoll lidar‑data | 1000BASE‑T, 1000BASE‑T1 |
| Punkter per sekund | 1310720 p/s |
| Rotationshastighet | 20 Hz |
| Räckvidd | 35 m @ 10% reflektivitet, 75 m @ 80% reflektivitet (1024×10 Hz, 100 klx solljus, >90% detektionssannolikhet) |
| Räckviddsupplösning | 0,1 cm |
| Skanningsprincip | Roterande 360°, Flash |
| Stråldiameter ut från sensor | 5 mm |
| Stråldivergens | 0,35 ° |
| Stöt | IEC 60068-2-27 (100 g, 11 ms half-sine, 3 stötar × 6 riktningar) |
| Synfält (H) | 360 ° |
| Synfält (V) | 90,8 ° |
| Tidsstämpelupplösning | 1 µs |
| Tidssynk – ingångar | PTP, gPTP, NMEA $GPRMC, Extern PPS, Intern klocka |
| Tidssynk – utgångar | 60 Hz |
| Vibration | IEC 60068-2-64 (3 G-rms, 10–1000 Hz, sprung masses, 3 axlar × 8 h) |
| Vikt | 430 g |
| Vinkelprovningsnoggrannhet | 0,01 ° |
| Vinkelupplösning | 0,7 ° |
| Våglängd | 865 Nm |
| Ultrabred kortdistans-lidar OS0 levererar 35 m räckvidd mot ett mörkt 10 % mål och 75 m mot ett 80 % lambertianskt mål, kombinerat med en ultrabred 90,8° vertikal synfältsvinkel. Den kompakta konstruktionen passar autonoma fordon, tunga maskiner, robotar, drönare och kartläggningslösningar. | ![]() | |
![]() | Konfigurerbar upplösning Välj 32, 64 eller 128 kanaler vertikalt, horisontell upplösning på 512/1024/2048 punkter och 10 eller 20 Hz rotation. Upp till 5,2 miljoner punkter per sekund med 0,1 cm avståndsupplösning ger kameraliknande NIR- och signaldata. | |
| Edge-redo integration Integrerad IMU, IEEE 1588 PTP/gPTP, NMEA $GPRMC och External PPS för tidssynkronisering. UDP över Gigabit Ethernet (1000BASE-T eller 1000BASE-T1) och Ousters SDK med C++/ROS-drivrutiner. Multi-sensor phase lock och crosstalk-suppression gör att flera enheter kan köras parallellt utan störningar. | ![]() | |
![]() | Allvädersrobust Höljet är klassat IP68 och IP69K, klarar drift mellan -40 °C och +60 °C och uppfyller stöt-/vibrationskrav enligt IEC 60068-2-27/-64. Klass 1 ögonsäker laser enligt IEC/EN 60825-1:2014. CE-, UKCA- och FCC-certifierad samt UL 62368-1 och UL 60950-22 (utomhusbruk). | |
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Favoriter | Varianter | Antal mätepunkter (BxH) | Datahastighet per profil | Dimensioner | Lidar‑lägen | Maxräckvidd inomhus | Maxräckvidd utomhus | Punkter per sekund | Pris/enhet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
32 kanaler / 1,3 Mpts/s / 90,8° V × 360° H / 35 m @ 10% / 9,5–51 V DC
Art:
OS0-32
Kopierad
|
32 × 1024 (vid 1024-läge)
|
346 Mbit/s
|
Ø 87 mm × 58.35 mm (utan kåpa); 74.2 mm (med termisk kåpa)
|
512×10 Hz, 512×20 Hz, 1024×10 Hz, 1024×20 Hz, 2048×10 Hz
|
75 m @ 80% lambertian
|
75 m @ 80% lambertian, 100 klx solljus
|
1310720 p/s
|
|
||
|
64 kanaler / 2,6 Mpts/s / 90,8° V × 360° H / 35 m @ 10% / 9,5–51 V DC
Art:
OS0-64
Kopierad
|
64 × 1024 (vid 1024-läge)
|
682 Mbit/s
|
Ø 87 mm; H 58.35 mm (utan cap) / 74.2 mm (med thermal cap)
|
512×10 Hz, 512×20 Hz, 1024×10 Hz, 1024×20 Hz, 2048×10 Hz
|
75 m @ 80% lambertian, 100 klx solljus
|
75 m @ 100 klx (80% lambert); 35 m @ 100 klx (10% lambert)
|
2621440 p/s
|
|
||
|
128 kanaler / 5,2 Mpts/s / 90,8° V × 360° H / 35 m @ 10% / 9,5–51 V D
Art:
OS0-128
Kopierad
|
128 × 1024 (vid 1024-läge)
|
1353 Mbit/s
|
Ø 87 mm; H 58.35 mm (utan cap) / 74.2 mm (med thermal cap)
|
512@10/20 Hz; 1024@10/20 Hz; 2048@10 Hz
|
75 m @ 80% lambertian
|
75 m @ 80% lambertian, 100 klx solljus
|
5242880 p/s
|
|
Välj en variant i listan