OUSTER
| Antal mätepunkter (BxH) | 4096 × 32 (vid 4096-läge) |
|---|---|
| Arbetstemperatur från | -40 °C |
| Arbetstemperatur till | 85 °C |
| Avståndsupplösning | 1 mm |
| Bildfrekvens | 40 fps |
| Bildfrekvens max | 40 fps |
| Data per punkt | RGB, avstånd, signal, reflektivitet, NIR, kanal, azimutvinkel, tidsstämpel |
| Datahastighet per profil | 600 Mbit/s |
| Data‑integritet | End-to-end CRC över hela datapaketet |
| Data‑latens | 10 ms |
| Dataprofiler | Single, Dual, Low Data Rate |
| Detektorteknik | SPAD |
| Dimensioner | Ø 87 mm × 58.35 mm (utan kåpa); 74.2 mm (med termisk kåpa) |
| Effektförbrukning | 15 W |
| EMC | FCC Part 15 Class B, ICES03 Class B, EN 55032:2015/A1:2020 Class B, EN 55035:2017/A11:2020, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, AS/NZS CISPR 32:2015+AMD1:2020, GMW3097:2019, UN-ECE Reg 10 Rev 6, ISO-13766-1/-2:2018 |
| Förvaringstemperatur max | 105 °C |
| Förvaringstemperatur min | -40 °C |
| Gränssnitt | GigE |
| Horisontell upplösning | 4096 |
| IMU‑data per sampel | 3-axlig gyro, 3-axlig accelerometer |
| IMU‑komponent | TDK InvenSense IAM-20685HP |
| IMU‑latens | 10 ms |
| IMU‑samplingsfrekvens | 2,56 kHz |
| IMU‑tidsstämpelupplösning | 1 µs |
| IP-klass | IP68, IP69K |
| Laserklass | Class 1 |
| Lasersäkerhet | Klass 1 enligt IEC/EN 60825-1:2014, FDA 21CFR1040 Laser Notice 56 |
| Lidar‑lägen | 512×10/15/20/30/40 Hz, 1024×10/15/20/30/40 Hz, 2048×10/20 Hz, 4096×5/10 Hz |
| Maxräckvidd inomhus | 250 m (maximalt representerbart avstånd) |
|---|---|
| Maxräckvidd utomhus | 75 m @ 80 % lambertian, 100 klx solljus |
| Minimum range | 0 m |
| Montering | Botten: 4× M3-skruvar, 2× 2 mm styrstifthål. Topp: 4× M3-skruvar, 4× 2 mm pinhål, 1× M6-skruv. Aluminium-baseplate (110×110×20.5 mm, 530 g) som tillbehör |
| Noggrannhet | ±1.25 cm (lambertian), ±2.5 cm (retroreflektivt) |
| Omgivningsljus max | 2000000 lx |
| Precision (σ) min/max | ±0.25 cm (min) / ±1.5 cm (max) |
| Produktsäkerhet | UL 62368-1 (4th Ed.), CSA C22.2 No. 62368-1-25, IEC/EN 62368-1:2018 |
| Protokoll lidar‑data | 1000BASE‑T |
| Punkter per sekund | 1310720 p/s |
| Rotationshastighet | 40 Hz |
| Räckvidd | 35 m @ 10 % reflektivitet, 75 m @ 80 % reflektivitet (1024×10 Hz, 100 klx solljus, >90 % detektionssannolikhet) |
| Räckviddsupplösning | 0,1 cm |
| Skanningsprincip | Roterande 360°, Flash |
| Stråldiameter ut från sensor | 5 mm |
| Stråldivergens | 0,35 ° |
| Stöt | IEC 60068-2-27 (100 G, 11 ms half-sine, 3 stötar × 6 riktningar) |
| Synfält (H) | 360 ° |
| Synfält (V) | 90 ° |
| Tidsstämpelupplösning | 1 µs |
| Tidssynk – ingångar | PTP, gPTP, NMEA $GPRMC, Extern PPS, Intern klocka |
| Tidssynk – utgångar | 60 Hz |
| Vibration | IEC 60068-2-64 (10 G-rms, 10–1000 Hz, 3 axlar × 48 h/axel per ISO-16750-3 Test VII) |
| Vikt | 500 g |
| Vinkelprovningsnoggrannhet | 0,01 ° |
| Vinkelupplösning | 2,8 ° |
| Våglängd | 865 Nm |
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Favoriter | Varianter | Antal mätepunkter (BxH) | Datahastighet per profil | Punkter per sekund | Vinkelupplösning | Pris/enhet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
32 kanaler / 1,3 Mpts/s / 90° V × 360° H / 35 m @ 10 % / 9–58 V DC
Art:
OS0-32-REV8
Kopierad
|
4096 × 32 (vid 4096-läge)
|
600 Mbit/s
|
1310720 p/s
|
2,8 °
|
|
||
|
64 kanaler / 2,6 Mpts/s / 90° V × 360° H / 35 m @ 10 % / 9–58 V DC
Art:
OS0-64-REV8
Kopierad
|
4096 × 64 (vid 4096-läge)
|
1184 Mbit/s
|
2621440 p/s
|
1,4 °
|
|
||
|
128 kanaler / 5,2 Mpts/s / 90° V × 360° H / 35 m @ 10 % / 9–58 V DC
Art:
OS0-128-REV8
Kopierad
|
4096 × 128 (vid 4096-läge)
|
2360 Mbit/s
|
5242880 p/s
|
0,7 °
|
|
Välj en variant i listan