OUSTER
| Antal mätepunkter (BxH) | 32 × 1024 (vid 1024-läge) |
|---|---|
| Arbetstemperatur från | -20 °C |
| Arbetstemperatur till | 60 °C |
| Avståndsupplösning | 1 mm |
| Bildfrekvens | 20 fps |
| Bildfrekvens max | 20 fps |
| Data per punkt | Range, Signal, Reflectivity, NIR, Kanal, Azimut, Tidsstämpel |
| Datahastighet per profil | 528 Mbit/s |
| Data‑integritet | End‑to‑end CRC (hela datapaketet) |
| Data‑latens | 10 ms |
| Dataprofiler | Single, Dual, Low Data Rate |
| Detektorteknik | SPAD |
| Dimensioner | Ø 119.6 mm × 102.9 mm |
| Effektförbrukning | 24 W |
| EMC | FCC 47CFR Part 15 Subpart B Class A, EN 55032:2012/AC 2013, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 |
| Falskpositiv-frekvens | 10000 |
| Förvaringstemperatur max | 105 °C |
| Förvaringstemperatur min | -40 °C |
| Gränssnitt | GigE |
| Horisontell upplösning | 2048 |
| IMU‑data per sampel | 3‑ax gyro + 3‑ax accelerometer |
| IMU‑komponent | InvenSense ICM‑20948 |
| IMU‑latens | 10 ms |
| IMU‑samplingsfrekvens | 0,1 kHz |
| IMU‑tidsstämpelupplösning | 1 µs |
| IP-klass | IP68, IP69K |
| Laserklass | Class 1 |
| Lasersäkerhet | Klass 1 enligt IEC/EN 60825-1:2014 |
| Lidar‑lägen | 512@10/20 Hz; 1024@10/20 Hz; 2048@10 Hz |
| Maxräckvidd inomhus | 350 m @ 80% lambertian, 100 klx solljus |
|---|---|
| Maxräckvidd utomhus | 350 m @ 100 klx (80% lambert); 200 m @ 100 klx (10% lambert) |
| Minimum range | 0,8 m |
| Montering | Botten: 4× M3, 2× 2 mm pinhål, 4× M4, 2× 3 mm pinhål, 4× M6. Topp: 4× M4, 4× 3 mm pinhål, 1× M6 |
| MTTF | 250000 h |
| Noggrannhet | ±2.5 cm (lambertian), ±5 cm (retroreflektivt) |
| Omgivningsljus max | 100000 lx |
| Precision (σ) min/max | ±2,0 cm / ±10 cm |
| Produktsäkerhet | UL 62368-1, UL 60950-22 (utomhusbruk), CSA-C22.2 No. 62368-1-19, CSA-C22.2 No. 60950-22-07, EN/IEC 62368-1 |
| Protokoll lidar‑data | 1000BASE‑T |
| Punkter per sekund | 1310720 p/s |
| Rotationshastighet | 20 Hz |
| Räckvidd | 350 m @ 100 klx (80%) / 200 m @ 100 klx (10%) |
| Räckviddsupplösning | 0,1 cm |
| Skanningsprincip | Roterande 360°, Flash |
| Stråldiameter ut från sensor | 19 mm |
| Stråldivergens | 0,09 ° |
| Stöt | IEC 60068-2-27 (25 g, 10 ms half-sine, 400 stötar × 6 riktningar) |
| Synfält (H) | 360 ° |
| Synfält (V) | 22,5 ° |
| Tidsstämpelupplösning | 1 µs |
| Tidssynk – ingångar | PTP, gPTP, NMEA $GPRMC, Extern PPS, Intern klocka |
| Tidssynk – utgångar | 60 Hz |
| Vibration | IEC 60068-2-64 (2 G-rms, 10–1000 Hz, sprung masses, 3 axlar × 8 h) |
| Vikt | 1100 g |
| Vinkelprovningsnoggrannhet | 0,01 ° |
| Vinkelupplösning | 0,7 ° |
| Våglängd | 865 Nm |
| Långdistans-lidar med L3-chip OS2 levererar 200 m räckvidd mot ett mörkt 10 % mål och 350 m mot ett 80 % lambertianskt mål, med en absolut maxräckvidd över 400 m. L3-chipet ger 100 % ökning av räckvidden jämfört med tidigare generationer. | ![]() | |
![]() | Konfigurerbar upplösning Välj 32, 64 eller 128 kanaler vertikalt, horisontell upplösning på 512/1024/2048 punkter och 10 eller 20 Hz rotation. Dual Return-läge med fast upplösning per bildruta och 0,1 cm avståndsupplösning. | |
| Edge-redo integration Integrerad IMU, IEEE 1588 PTP/gPTP, NMEA $GPRMC och External PPS för tidssynkronisering. UDP över Gigabit Ethernet och Ousters SDK med öppen källkod för ROS och C++. Multi-sensor phase lock och crosstalk-suppression gör att flera enheter kan köras parallellt utan störningar. | ![]() | |
![]() | Allvädersrobust Höljet är klassat IP68 och IP69K, klarar drift mellan -20 °C och +60 °C och uppfyller stöt-/vibrationskrav enligt IEC 60068-2-27/-64. Klass 1 ögonsäker laser enligt IEC/EN 60825-1:2014. CE-, UKCA- och FCC-certifierad samt UL 62368-1 och UL 60950-22 (utomhusbruk). | |
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Favoriter | Varianter | Antal mätepunkter (BxH) | Datahastighet per profil | Lidar‑lägen | Maxräckvidd inomhus | Maxräckvidd utomhus | Punkter per sekund | Räckvidd | Pris/enhet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
32 kanaler / 0,66 Mpts/s / 22,5° V × 360° H / 200 m @ 10% / 9–34 V D
Art:
OS2-32
Kopierad
|
32 × 1024 (vid 1024-läge)
|
528 Mbit/s
|
512@10/20 Hz; 1024@10/20 Hz; 2048@10 Hz
|
350 m @ 80% lambertian, 100 klx solljus
|
350 m @ 100 klx (80% lambert); 200 m @ 100 klx (10% lambert)
|
1310720 p/s
|
350 m @ 100 klx (80%) / 200 m @ 100 klx (10%)
|
|
||
|
64 kanaler / 1,3 Mpts/s / 22,5° V × 360° H / 200 m @ 10% / 9–34 V DC
Art:
OS2-64
Kopierad
|
64 × 1024 (vid 1024-läge)
|
1032 Mbit/s
|
512×10 Hz, 512×20 Hz, 1024×10 Hz, 1024×20 Hz, 2048×10 Hz
|
350 m @ 80% lambertian
|
350 m @ 100 klx (80% lambert); 200 m @ 100 klx (10% lambert)
|
2621440 p/s
|
350 m @ 100 klx (80%) / 200 m @ 100 klx (10%)
|
|
||
|
128 kanaler / 2,6 Mpts/s / 22,5° V × 360° H / 200 m @ 10% / 9–34 V DC
Art:
OS2-128
Kopierad
|
128 × 1024 (vid 1024-läge)
|
2032 Mbit/s
|
512×10 Hz, 512×20 Hz, 1024×10 Hz, 1024×20 Hz, 2048×10 Hz
|
350 m @ 80% lambertian
|
350 m @ 80% lambertian, 100 klx solljus
|
5242880 p/s
|
200 m @ 10% reflektivitet, 350 m @ 80% reflektivitet (1024×10 Hz, 100 klx solljus, >90% detektionssannolikhet); maxräckvidd över 400 m
|
|
Välj en variant i listan